XTMA/D/F-1000系列智能数字显示调节仪是采用新一代电路组成的多功能智能化仪表。它充分应用了当代微机技术和新型元器件,采用SMT表面贴装元器件及相应的生产工艺,使得仪表具有功能强、性能可靠、体积小等特点,并且具有很高的性能价格比。
仪表各种输入信号经模拟开关切换送入放大器放大后,经A/D转换成数字量送入CPU处理,输入信号经线性化、冷端补偿、外线电阻补偿等运算后,得到测量值送显示器,同时与用户设定的报警值进行比较,从而驱动继电器报警输出。
测量值与设定值比较得到偏差信号,经比例、积分、微分运算后得到控制量输出。
仪表的各设定参数存放在E2PROM中,断电后该参数可*保存,另外,仪表还配有程序监视器 ( watch dog ) 电路和电源监视电路,一旦仪表受到强干扰造成仪表死机时,仪表可自动复位,回到正常的工作状态。
表1
型号 | 外形尺寸(H×B×L) | 开孔尺寸(H’×B’) |
XTMA | 80×160×150 | 76+1×152+1 |
XTMA(H) | 160×80×150 | 152+1×76+1 |
XTMD | 96×96×105 | 92+1×92+1 |
XTMF(H) | 96×48×105 | 92+1×44+1 |
主要参数 | |
---|---|
输入形式 | (1) 线性输入:mV输入:0~ 10mV﹒DC、0 ~ 50mV﹒DC、0 ~ 100mV﹒DC; 电压输入:0 ~ 5V﹒DC、1 ~ 5V﹒DC; 电流输入:0 ~ 10mA﹒DC、4 ~ 20mA﹒DC; 电阻远传压力表信号:0 ~ 400 |
? | (2) 热电偶:B 0 ~1800℃、S 0 ~ 1600℃、 K 0 ~ 1300℃、E 0 ~ 800℃、T 0 ~ 300℃、J 0 ~ 800℃、Wu-Re 3-25 0~2000℃ |
? | (3) 辐射感温器:WFH-202(F1,石英玻璃):400 ~1200℃; WFH-202(F2,K9 玻璃):700 ~2000℃ |
? | (4) 热电阻:Pt100 (L): -100.0~200.0℃ ; Pt100 (H): -200~600.0℃ ; Cu50: 0.0~150.0℃ |
输入阻抗 | mV输入,电压,热电偶:≥ 1M ; 电流输入:≤100 ; 热电阻:采用三线制接线,三根连线电阻要求相等且小于5, 通过热电阻测量电流为0.5mA |
测量精度 | 0.5级 |
采样周期 | 0.25秒 |
报警 | 仪表具有两路报警输出,可任意设置成上限报警或下限报警。 |
? | 上限报警动作:当测量值≥(上限报警设定值+报警不灵敏区)时,仪表的报警起作用,上限报警指示灯点亮,同时上限报警继电器触点闭合。当测量值≤(上限报警设定值-报警不灵敏区)时,仪表的报警不起作用,上限报警指示灯熄灭,同时上限报警继电器触点断开。 |
? | 下限报警动作:当测量值≤(下限报警设定值-报警不灵敏区)时,仪表的报警起作用,下限报警指示灯点亮,同时下限报警继电器触点闭合。当测量值≥(下限报警设定值+报警不灵敏区)时,仪表的报警不起作用,下限报警指示灯熄灭,同时下限报警继电器触点断开。 |
? | 继电器触点容量为2A、250VAC(阻性负载)。 报警不灵敏区:与测量值量纲相同,数值范围0 ~ 9999。 |
控制输出 | XTMC/D/F-100系列还具有一路位式控制输出,不灵敏区可任意设置。 |
显示器 | XTMA:四位0.8英寸高亮红色数码管 |
? | XTMA(H)、XTMD、XTMF:四位0.5英寸高亮红色数码管 |
? | XTMC:四位0.4英寸高亮红色数码管 |
? | XTMF(H):四位0.36英寸高亮红色数码管 |
数据断电保护 | 采用E2PROM保存各设定参数,断电后数据可*保存 |
工作电源 | 变压器电源(适用于XTMA):220VAC±10% ,频率50 ~ 60 Hz |
? | 开关电源:电压86 ~ 264VAC ,频率50 ~ 60 Hz |
功耗 | 约3VA |
重量 | 变压器电源:约1.0 Kg;开关电源:约0.6 Kg |
外形尺寸 | XTMA:80(高)×160(宽)×78(深) |
? | XTMA(H) :160(高)×80(宽)×78(深) |
? | XTMD:96(高)×96(宽)×112(深) |
? | XTMC:72(高) ×72(宽) ×112(深) |
? | XTMF:48(高) ×96(宽) ×112(深) |
? | XTMF(H):96(高) ×48(宽) ×112(深) |
工作环境 | 环境温度:0 ~ 45℃,环境湿度:35 ~ 85% RH,周围环境无对仪表有腐蚀作用的有害气体 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海自动化仪表有限公司 版权所有 沪ICP备14007580号-19 GoogleSitemap 总访问量:279942
13917478996
扫码加微信
点
击
隐
藏