技主参数
测量范围 | 水20℃(4~100000)L/h 空气1.01325pa 20℃(0.2~300)m3/h |
量程比 | 10:1 |
准确度等级 | 1.0:1.6 |
锥管 | 长度:300mm |
标尺 | 毫米标尺及流量标尺 |
被测流体状况 | 压力:DN15-DN25:1.0Mpa DN40:0.9Mpa DN50:0.7Mpa温度:-20℃~200℃ |
◆型号规格
公长通径DNmm | 型号 | 测量范围 | |
水(20℃)L/h | 空气(1×1.01325pa 20℃)m3/h | ||
15 | LZB-15/V10/S10/F10 LZB-15/V30/S20/F20 LZB-15/G24 LZB-15F/V10/S10/F10 LZB-16F/V20/S20/F20 LZB-15F/G24 | 4~40 6~60 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 |
25 | LZB-25/V10/S10/F10 LZB-25/V20/S20/F20 LZB-25/G24 LZB-25F/V10/S10/F10 LZB-25F/V20/S20/F20 LZB-25F/G24 | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 |
40 | LZB-40/V10/S10/F10 LZB-40/V20/S20/F20 LZB-40/G24 LZB-40F/V10/S10/F10 LZB-40F/V20/S20/F20 LZB-40F/G24 | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 |
50 | LZB-50/V10/S10/F10 LZB-50/V20/S20/F20 LZB-50/G24 LZB-50F/V10/S10/F10 LZB-50F/V20/S20/F20 LZB-50F/G24 | 400~4000 630~6300 1000~1000 | 12~120 20~200 31~300 |
玻璃转子流量计
产品编号:7318242816
产品名称:LZB系列 玻璃转子流量计
规 格:
产品备注:
产品类别:流量仪表
LZB系列
(以下简称流量计)主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、造纸、环保及科学研究等部门中用来测量单向非脉动的流量。
耐腐蚀型流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质等的计量,生产工艺过程中用来检测强酸(氢氟酸除外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的单相非脉动的流量.
扫一扫 微信咨询
©2024 上海自动化仪表有限公司 版权所有 沪ICP备14007580号-19 GoogleSitemap 总访问量:280052
13917478996
扫码加微信
点
击
隐
藏