上海自动化仪表股份有限公司,由原上海自动化仪表公司于1993年末改制设立,向国内发行A股,向国外发行B股的从事仪器仪表经营生产的上市股份制公司。是国家大型一档企业、“中国500家zui大工业企业”和“全国工业企业技术开发实力”之一;是上海市“高新技术企业”,也是国内规模zui大、产品门类zui全、系统成套能力zui强的自动化仪表制造企业。
智能导波雷达物位计发出的高频徽波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。
智能导波雷达物位计特点
由于采用了*的微处理器和*的EchoDiscovery回波处理技术,超声波物位计可以应用于各种复杂工况。
多种过程连接方式及探测组件的型式,使得ULS3X系列导波雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质等。
采用脉冲工作方式,导波雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
zui大量程 | 缆:30m/棒:6m | 6m |
测量精度 | ±10mm | ±10mm |
过程连接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法兰 |
探测组件材料 | 不锈钢316L/PTFE | PTFE |
钢缆/棒直径 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
过程温度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
过程压力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信号偷出 | 两线制/四线制4…20mA/HART | 两线制/四线制4…20mA/HART |
智能导波雷达物位计
| ULS33 | ULS34 |
应用 | 液体测量特别是小介电常数液体,复杂过程条件 | 液体测量,高温高压工况,复杂过程条件 |
zui大量程 | 6m | 缆:30m/棒:6m |
测量精度 | ±10mm | ±10mm |
过程连接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探测组件材料 | 不锈钢316L/PTFE | 不锈钢316L/陶瓷 |
钢缆/棒直径 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
过程温度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
过程压力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信号偷出 | 两线制/四线制4…20mA/HART | 两线制/四线制4…20mA/HART |
智能导波雷达物位计
| ULS35 | ULS36 |
应用 | 液体测量,高温高压工况,复杂过程条件 | 小介电常数液体及固体测量,复杂过程条件 |
zui大量程 | 缆:30m/棒:6m | 缆:30m/棒:6m |
测量精度 | ±10mm | ±10mm |
过程连接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探测组件材料 | 不锈钢316L/陶瓷 | 不锈钢316L/PTFE |
钢缆/棒直径 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
过程温度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
过程压力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信号偷出 | 两线制/四线制4…20mA/HART | 两线制/四线制4…20mA/HART |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海自动化仪表有限公司 版权所有 沪ICP备14007580号-19 GoogleSitemap 总访问量:281478
13917478996
扫码加微信
点
击
隐
藏