准确度等级 | zui大允许误差 |
0.05级 | 压力值在测量范围以内时为实际测量压力值的±0.05% |
0.02级 | 压力值在测量范围以内时为实际测量压力值的±0.02% |
基本参数
项目 | 单位 | YU-60T | YU-600T | |||
标称范围 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
测量范围 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
活塞公称面积 | cm² | 0.5 | 0.1 | |||
承重底盘及活塞 | 公称质量 | Kg | 0.510 | 1.020 | ||
产生压力 | MPa | 0.1 | 1 | |||
砝码 | 产生压力 | Kg | 0.510 | 2.550 | 1.020 | 5.100 |
块数 | 块 | 4 | 11 | 4 | 11 | |
工作液体及传压介质 | - | 变压器油 (20℃时运动粘度9×10-6~ 12×10-6m2/s) | 葵二酸酯 (20℃时运动粘度20×10-6~ 25×10-6m2/s) | |||
压力计重量(连砝码) | Kg | 50 | 80 | |||
联接螺帽 | mm | M20×1.5 | M20×1.5 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海自动化仪表有限公司 版权所有 沪ICP备14007580号-19 GoogleSitemap 总访问量:280052
13917478996
扫码加微信
点
击
隐
藏