ZDLN/P电子式电动单、双座调节阀上海自动化仪表七厂
产品简介
是由3810L系列电子式电动执行机构和单、双座调节机构组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入信号及电源即可控运转,连线简单。调节机构阀芯是采用顶导向。单座式适用于对泄漏量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含纤维介质的场合;双座式调节机构具有不平衡力小、允许压差大、流通能力大等特点,用于泄漏量要求不严格的场合。
ZDLN/P电子式电动单、双座调节阀上海自动化仪表七厂
技术参数
公称通径DN | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
阀座直径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 220 |
|
| ||||||||
额定流量 系数KV | P | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
|
| |||||||
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||
公称压力MPa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
动作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线,等百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||
介质温度℃ | -20~200(常温);-40~450(高温);-250~-60(低温) | |||||||||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||||||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型按JB77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||||||||||||||||||||
阀 体 材 质 | 公 称 压 力 MPa | 0.6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
1.0 |
| 常温:-20~+200℃ HT200 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.0 |
| 常温:-40~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
高温:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
低温:-250~60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 常温:-40~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||
高温:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
低温:-250~60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温);热片式(高温) | |||||||||||||||||||||||||||||
配电动执行机构型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSL-65
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海自动化仪表有限公司 版权所有 沪ICP备14007580号-19 GoogleSitemap 总访问量:279724
13917478996
扫码加微信
点
击
隐
藏