Q72-RZC交流电压表上海自动化仪表一厂
交流电流表Q72-RZC特性:
精度:1.5级
环境温度范围:-25℃- +55℃
外壳防护:按IP42/52
耐振动:0.7g
前面板尺寸:96x96mm,72x72mm,144x144mm,48x48mm三种
仪表偏转角:90° 240°
仪表标度尺:白色底黑色刻度如需设定值可划红线。
仪表安装:用二个对角支架固定
Q72-RZC交流电压表上海自动化仪表一厂
产品分类:
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 备注 |
Q144-RZC | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 |
|
Q96-RZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 |
| |
Q72-RZC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 |
| |
Q144-RZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带背光 | |
Q96-RZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | ||
Q72-RZC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-RZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带报警 | |
Q96-RZCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | ||
Q72-RZCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-RZCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带4~20mA输出 | |
Q96-RZCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | ||
Q72-RZCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-RBC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 |
|
Q96-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 |
| |
Q72-RBC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 |
| |
Q48-RBC | 48×48×56 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 |
| |
Q96D-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.7 | 双路交流表 | |
Q144-RBC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带背光 | |
Q96-RBC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-RBC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q96D-RBC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.8 | 双路交流表带背光 | |
Q144-RBCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带报警 | |
Q96-RBCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-RBCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q144-RBCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 带4~20mA输出 | |
Q96-RBCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-RBCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q96H-RBC-G | 槽型 | 96×48×130 | 96+0.5×45+0.5 | 0.35 |
|
测量范围:见下表
V | 经电压互感器PT接入次级电压100V | 经电流互感器PT接入次级电流5A | |||
0-50 | V | KV | A | A | KA |
0-75 | 0-450 (380/100V) | 0-3(3K/100V) | 0-0.5 | 0-10 | 0-1 |
0-100 | 0-3.6(3K/100) | 0-1 | 0-20 | 0-1.5 | |
0-150 | 0-7.2(3K/100) | 0-2 | 0-30 | 0-2 | |
0-250 | 或(6K/100V) | 0-3 | 0-50 | 0-3 | |
0-300 | 0-12(6K/100) | 0-5 | 0-75 | 0-4 | |
0-450 | 或(10K/100V) |
| 0-100 | 0-5 | |
0-500 | 0-18(15K/100) |
| 0-150 | 0-6 | |
0-600 | 0-42(35K/100) |
| 0-200 | 0-7.5 | |
|
|
| 0-300 | 0-10 | |
|
|
| 0-400 |
| |
|
|
| 0-600 |
| |
|
|
| 0-750 |
| |
|
|
| 0-800 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海自动化仪表有限公司 版权所有 沪ICP备14007580号-19 GoogleSitemap 总访问量:279724
13917478996
扫码加微信
点
击
隐
藏