602系列电感式液位变送器系我公司吸收国外同类产品的技术研制而成的射频感应式液位仪表。它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。电感式液位变送器其良好的结构及安装方式,可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。
●仪表特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、结构简单:无任何可动或弹性元件,因此可靠性*,维护量极少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整互不影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602系列电感式液位变送器 ●选型表
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海自动化仪表有限公司 版权所有 沪ICP备14007580号-19 GoogleSitemap 总访问量:280052
13917478996
扫码加微信
点
击
隐
藏